Компания 1С анонсировала повышение цен на некоторые продукты с апреля 2023 года. Многие годы разработчик отечественного ПО не поднимал стоимость на свои системы, но при этом их качество и функциональность постоянно росли. В этом материале эксперты assino расскажут, на какие именно продукты вырастет цена.
Повышение цен будет незначительным и пройдет в 2 этапа:
- С 1 апреля 2023 года стоимость повысится у коробочных решений и лицензии ПРОФ
- С 1 июля 2023 года вырастет стоимость на ERP, корпоративные лицензии и 1С:Предприятие 8
До наступления этих дат клиенты могут приобрести решения еще по действующим ценам.
Подорожание с 1 апреля 2023 года:
Название | Старая цена | Новая цена | |
Основные поставки | |||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | 15400 | |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26000 | 30700 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33600 | 39700 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43200 | 51000 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 | 17000 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22600 | 26700 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 109000 | 128700 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36000 | 42500 | |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187000 | 220700 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61700 | 72800 | |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 164900 | 194600 | |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22600 | 26700 | |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13000 | 15400 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17400 | 20600 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14400 | 17000 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28100 | 33200 | |
1С:Предприятие.8.3. Технологическая электронная поставка | 13000 | 15400 | |
Базовые версии | |||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | 3600 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9200 | 10100 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7400 | 8900 | |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 4500 | 5000 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3300 | 3600 | |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6300 | 7000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 | 23800 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41400 | 45600 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78000 | 85800 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187200 | 206000 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360000 | 396000 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86400 | 95100 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14400 | 15900 | |
1С:Аналитика | |||
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 86400 | 95100 | |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 820000 | 902000 |
Подорожание с 1 июля 2023 года:
Название | Старая цена | Новая цена | |
Программные продукты | |||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 99000 | 116800 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136000 | 160500 | |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276000 | 325700 | |
1С:Бюджет поселения 8 | 40000 | 47200 | |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276000 | 325700 | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432000 | 510000 | |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 100800 | 119000 | |
1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 100000 | 118000 | |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | |||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10400 | 12300 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36000 | 42500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 69000 | 81500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 130000 | 153400 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 312000 | 368200 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 600000 | 708000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1780000 | 2100400 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2960000 | 3492800 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 5906000 | 6970000 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180000 | 212400 |
Специалисты компании assino на протяжении 20 лет занимаются внедрением, доработкой и поддержкой конфигураций 1С. Мы улучшили работу многих компаний за счет внедрения 1С:ERP. С кейсами внедрения можно подробнее ознакомиться по ссылке.
Если у вас еще остались вопросы, то обратитесь за консультацией к специалистам assino. Мы поможем вам разобраться в системе и рассчитать стоимость внедрения для вашей компании. Масштабируйте и совершенствуйте свой бизнес вместе с нами.